G1336 G1336次 G1336次列车 G1336次列车时刻表 G1336次票价
G1336次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G1336 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 商务座 | ¥382 | 一等座 | ¥204 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 重庆西 | 二等座 | ¥128 | - | - | ||
开车时间 | 00:00 | 到达时间 | 当天00:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 火车票网上订票 |
G1336次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 运行时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 11:39 | - | - |
2 | 松江南 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 14分钟 |
3 | 嘉兴南 | 12:13 | 12:15 | 2分 | 18分钟 |
4 | 杭州东 | 12:39 | 12:41 | 2分 | 24分钟 |
5 | 诸暨 | 13:04 | 13:10 | 6分 | 23分钟 |
6 | 义乌 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 14分钟 |
7 | 金华 | 13:42 | 13:44 | 2分 | 16分钟 |
8 | 上饶 | 14:27 | 14:29 | 2分 | 43分钟 |
9 | 鹰潭北 | 14:55 | 14:57 | 2分 | 26分钟 |
10 | 进贤南 | 15:19 | 15:21 | 2分 | 22分钟 |
11 | 南昌西 | 15:39 | 15:42 | 3分 | 18分钟 |
12 | 宜春 | 16:24 | 16:26 | 2分 | 42分钟 |
13 | 萍乡北 | 16:44 | 16:46 | 2分 | 18分钟 |
14 | 醴陵东 | 16:58 | 17:00 | 2分 | 12分钟 |
15 | 长沙南 | 17:23 | 17:28 | 5分 | 23分钟 |
16 | 娄底南 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 35分钟 |
17 | 邵阳北 | 18:21 | 18:23 | 2分 | 16分钟 |
18 | 怀化南 | 19:04 | 19:08 | 4分 | 41分钟 |
19 | 新晃西 | 19:32 | 19:35 | 3分 | 24分钟 |
20 | 凯里南 | 20:14 | 20:16 | 2分 | 39分钟 |
21 | 贵阳东 | 20:50 | 20:54 | 4分 | 34分钟 |
22 | 遵义 | 21:43 | 21:45 | 2分 | 49分钟 |
23 | 重庆西 | 23:05 | 终点站 | - | 1小时20分钟 |
列车时刻表为您提供高速动车火车票价、始发站、途经车站、发车到达时间查询、途经时长查询
别人正在查