全国火车站
潮汕 潮汕站 潮汕站列车时刻表 潮汕站火车时刻表 潮汕站在哪儿
潮汕站
潮汕到各地列车表 - 潮汕站始发车次30辆,潮汕站途经车次177辆,潮汕站终到车次29辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6343 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 06:08 | 当天08:44 | 2小时36分钟 | 详细 |
D7355 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 08:02 | 当天10:05 | 2小时3分钟 | 详细 |
D7361 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 08:19 | 当天10:30 | 2小时11分钟 | 详细 |
G6381 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:42 | 当天13:29 | 2小时47分钟 | 详细 |
G6385 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 12:43 | 当天15:31 | 2小时48分钟 | 详细 |
G6315 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:49 | 当天20:56 | 3小时7分钟 | 详细 |
D7547 | 潮汕 | 广州东 | 动车组 | 06:36 | 当天10:07 | 3小时31分钟 | 详细 |
G6347 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 06:48 | 当天09:39 | 2小时51分钟 | 详细 |
D7357 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:40 | 当天09:52 | 2小时12分钟 | 详细 |
G6383 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:46 | 当天11:28 | 2小时42分钟 | 详细 |
G6303 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 11:05 | 当天13:59 | 2小时54分钟 | 详细 |
D7423 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 06:25 | 当天08:31 | 2小时6分钟 | 详细 |
D7351 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 06:14 | 当天08:18 | 2小时4分钟 | 详细 |
D7359 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:13 | 当天09:16 | 2小时3分钟 | 详细 |
D7353 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:18 | 当天09:21 | 2小时3分钟 | 详细 |
D7419 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:24 | 当天09:33 | 2小时9分钟 | 详细 |
G6307 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 12:32 | 当天15:25 | 2小时53分钟 | 详细 |
G6327 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 13:41 | 当天16:28 | 2小时47分钟 | 详细 |
D7409 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 15:24 | 当天17:24 | 2小时 | 详细 |
G6323 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 17:11 | 当天20:05 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6311 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 19:17 | 当天22:04 | 2小时47分钟 | 详细 |
G6387 | 潮汕 | 香港西九龙 | 高速动车 | 19:50 | 当天22:45 | 2小时55分钟 | 详细 |
G6319 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 10:21 | 当天13:09 | 2小时48分钟 | 详细 |
G6331 | 潮汕 | 广州南 | 高速动车 | 20:47 | 当天23:29 | 2小时42分钟 | 详细 |
D7401 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 07:46 | 当天10:15 | 2小时29分钟 | 详细 |
D7407 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 21:38 | 当天23:35 | 1小时57分钟 | 详细 |
D7411 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 20:37 | 当天22:45 | 2小时8分钟 | 详细 |
D7417 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 18:41 | 当天20:46 | 2小时5分钟 | 详细 |
D7421 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 11:39 | 当天13:55 | 2小时16分钟 | 详细 |
D9727 | 潮汕 | 深圳北 | 动车组 | 09:33 | 当天11:47 | 2小时14分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6340 | 珠海 | 梅州西 | 高速动车 | 17:06 | 当天22:31 | 5小时25分钟 | 详细 |
G6339 | 梅州西 | 珠海 | 高速动车 | 11:02 | 当天16:29 | 5小时27分钟 | 详细 |
G1609 | 福州 | 广州南 | 高速动车 | 08:16 | 当天14:18 | 6小时2分钟 | 详细 |
D2287 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:02 | 当天18:25 | 11小时23分钟 | 详细 |
D377 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 07:46 | 当天19:25 | 11小时39分钟 | 详细 |
D3125 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 06:37 | 当天20:34 | 13小时57分钟 | 详细 |
D2285 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:05 | 当天20:38 | 11小时33分钟 | 详细 |
D3107 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 09:40 | 当天21:33 | 11小时53分钟 | 详细 |
D2281 | 南京 | 深圳北 | 动车组 | 07:46 | 当天21:53 | 14小时7分钟 | 详细 |
D2283 | 上海虹桥 | 深圳北 | 动车组 | 11:24 | 当天22:40 | 11小时16分钟 | 详细 |
D3126 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 06:50 | 当天21:16 | 14小时26分钟 | 详细 |
D378 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:18 | 当天20:01 | 11小时43分钟 | 详细 |
D2284 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 08:48 | 当天20:44 | 11小时56分钟 | 详细 |
D2282 | 深圳北 | 南京 | 动车组 | 09:21 | 当天23:12 | 13小时51分钟 | 详细 |
D2286 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 09:58 | 当天22:12 | 12小时14分钟 | 详细 |
D3108 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:41 | 当天22:27 | 11小时46分钟 | 详细 |
D2288 | 深圳北 | 上海虹桥 | 动车组 | 10:46 | 当天22:36 | 11小时50分钟 | 详细 |
D933 | 广州南 | 上海虹桥 | 动车组 | 19:24 | 次日06:50 | 11小时26分钟 | 详细 |
G1603 | 南京南 | 深圳北 | 高速动车 | 08:40 | 当天19:39 | 10小时59分钟 | 详细 |
D2293 | 南京南 | 深圳北 | 动车组 | 10:38 | 当天23:01 | 12小时23分钟 | 详细 |
D2294 | 深圳北 | 南京南 | 动车组 | 08:02 | 当天20:33 | 12小时31分钟 | 详细 |
G1604 | 深圳北 | 南京南 | 高速动车 | 11:01 | 当天22:23 | 11小时22分钟 | 详细 |
D3111 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 07:33 | 当天18:15 | 10小时42分钟 | 详细 |
D3307 | 杭州东 | 深圳北 | 动车组 | 08:19 | 当天18:47 | 10小时28分钟 | 详细 |
D3112 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:18 | 当天22:01 | 10小时43分钟 | 详细 |
D3308 | 深圳北 | 杭州东 | 动车组 | 11:49 | 当天22:09 | 10小时20分钟 | 详细 |
G3141 | 合肥南 | 深圳北 | 高速动车 | 10:31 | 当天21:14 | 10小时43分钟 | 详细 |
G1602 | 深圳北 | 阜阳西 | 高速动车 | 08:54 | 当天20:19 | 11小时25分钟 | 详细 |
G3142 | 深圳北 | 合肥南 | 高速动车 | 11:44 | 当天22:38 | 10小时54分钟 | 详细 |
D2327 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:10 | 当天12:46 | 5小时36分钟 | 详细 |
D2311 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 07:57 | 当天12:58 | 5小时1分钟 | 详细 |
D3335 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 08:05 | 当天13:36 | 5小时31分钟 | 详细 |
G3001 | 福州 | 香港西九龙 | 高速动车 | 08:25 | 当天13:53 | 5小时28分钟 | 详细 |
D2301 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:19 | 当天14:25 | 5小时6分钟 | 详细 |
D2323 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:36 | 当天14:47 | 5小时11分钟 | 详细 |
D3337 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 09:55 | 当天15:09 | 5小时14分钟 | 详细 |
D2303 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 10:15 | 当天15:34 | 5小时19分钟 | 详细 |
D2325 | 上饶 | 深圳北 | 动车组 | 07:55 | 当天15:55 | 8小时 | 详细 |
D3339 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天16:28 | 5小时41分钟 | 详细 |
D2331 | 福州 | 深圳北 | 动车组 | 12:25 | 当天17:58 | 5小时33分钟 | 详细 |
D2305 | 福鼎 | 深圳北 | 动车组 | 12:44 | 当天19:09 | 6小时25分钟 | 详细 |
D2307 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 14:56 | 当天20:15 | 5小时19分钟 | 详细 |
D2309 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 15:46 | 当天20:49 | 5小时3分钟 | 详细 |
D2353 | 南平市 | 深圳北 | 动车组 | 15:29 | 当天22:34 | 7小时5分钟 | 详细 |
D671 | 福州南 | 深圳北 | 动车组 | 18:17 | 当天23:22 | 5小时5分钟 | 详细 |
D2352 | 深圳北 | 南平市 | 动车组 | 07:19 | 当天14:29 | 7小时10分钟 | 详细 |
D2302 | 深圳北 | 福鼎 | 动车组 | 08:23 | 当天15:30 | 7小时7分钟 | 详细 |
D2310 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 09:48 | 当天15:12 | 5小时24分钟 | 详细 |
D2306 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 12:04 | 当天17:28 | 5小时24分钟 | 详细 |
D3336 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 14:26 | 当天20:14 | 5小时48分钟 | 详细 |
D2298 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 14:46 | 当天20:21 | 5小时35分钟 | 详细 |
D2304 | 深圳北 | 上饶 | 动车组 | 14:53 | 当天23:04 | 8小时11分钟 | 详细 |
G3002 | 香港西九龙 | 福州 | 高速动车 | 14:33 | 当天20:03 | 5小时30分钟 | 详细 |
D2328 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:30 | 当天20:47 | 5小时17分钟 | 详细 |
D3338 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 15:56 | 当天21:06 | 5小时10分钟 | 详细 |
D672 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:17 | 当天21:41 | 5小时24分钟 | 详细 |
D2326 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:22 | 当天21:58 | 5小时36分钟 | 详细 |
D2312 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:44 | 当天22:03 | 5小时19分钟 | 详细 |
D3334 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 16:54 | 当天22:15 | 5小时21分钟 | 详细 |
D2330 | 深圳北 | 福州 | 动车组 | 17:06 | 当天22:50 | 5小时44分钟 | 详细 |
D3340 | 深圳北 | 福州南 | 动车组 | 17:29 | 当天23:07 | 5小时38分钟 | 详细 |
G1607 | 广州南 | 福州 | 高速动车 | 14:54 | 当天21:05 | 6小时11分钟 | 详细 |
D2361 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 07:19 | 当天15:39 | 8小时20分钟 | 详细 |
D2362 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:05 | 当天21:44 | 8小时39分钟 | 详细 |
D2324 | 深圳北 | 泰宁 | 动车组 | 13:58 | 当天21:49 | 7小时51分钟 | 详细 |
D675 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 06:20 | 当天10:19 | 3小时59分钟 | 详细 |
D2339 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 07:35 | 当天11:27 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2315 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 07:13 | 当天11:13 | 4小时 | 详细 |
D681 | 莆田 | 深圳北 | 动车组 | 06:57 | 当天11:32 | 4小时35分钟 | 详细 |
D689 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 08:31 | 当天12:08 | 3小时37分钟 | 详细 |
D2313 | 泉州 | 深圳北 | 动车组 | 08:02 | 当天12:42 | 4小时40分钟 | 详细 |
G3003 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 10:15 | 当天14:38 | 4小时23分钟 | 详细 |
D2297 | 泰宁 | 深圳北 | 动车组 | 07:36 | 当天14:18 | 6小时42分钟 | 详细 |
D685 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 10:47 | 当天14:36 | 3小时49分钟 | 详细 |
D2329 | 厦门北 | 深圳北 | 动车组 | 11:21 | 当天15:17 | 3小时56分钟 | 详细 |
D673 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 11:58 | 当天15:50 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2349 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 12:09 | 当天16:05 | 3小时56分钟 | 详细 |
D2345 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:04 | 当天16:50 | 3小时46分钟 | 详细 |
D683 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:37 | 当天17:17 | 3小时40分钟 | 详细 |
D687 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 13:55 | 当天17:40 | 3小时45分钟 | 详细 |
G3007 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 14:53 | 当天19:19 | 4小时26分钟 | 详细 |
D2319 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 15:58 | 当天19:56 | 3小时58分钟 | 详细 |
G3005 | 厦门 | 香港西九龙 | 高速动车 | 17:09 | 当天21:37 | 4小时28分钟 | 详细 |
D691 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 17:44 | 当天21:43 | 3小时59分钟 | 详细 |
D2335 | 厦门 | 深圳北 | 动车组 | 18:17 | 当天22:08 | 3小时51分钟 | 详细 |
D674 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:30 | 当天11:30 | 4小时 | 详细 |
D2350 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 07:46 | 当天11:24 | 3小时38分钟 | 详细 |
D2342 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 07:57 | 当天11:25 | 3小时28分钟 | 详细 |
D2346 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 08:43 | 当天12:40 | 3小时57分钟 | 详细 |
G3006 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 08:45 | 当天13:15 | 4小时30分钟 | 详细 |
D688 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 09:43 | 当天13:35 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2334 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:19 | 当天14:11 | 3小时52分钟 | 详细 |
D2316 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 10:28 | 当天14:18 | 3小时50分钟 | 详细 |
D684 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 12:20 | 当天16:05 | 3小时45分钟 | 详细 |
D2336 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 15:20 | 当天19:10 | 3小时50分钟 | 详细 |
G3004 | 香港西九龙 | 厦门 | 高速动车 | 15:25 | 当天19:55 | 4小时30分钟 | 详细 |
D2340 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 16:07 | 当天20:07 | 4小时 | 详细 |
D2314 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 17:12 | 当天21:45 | 4小时33分钟 | 详细 |
D2332 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:30 | 当天22:26 | 3小时56分钟 | 详细 |
D690 | 深圳北 | 厦门北 | 动车组 | 18:36 | 当天22:16 | 3小时40分钟 | 详细 |
D676 | 深圳北 | 厦门 | 动车组 | 18:51 | 当天22:49 | 3小时58分钟 | 详细 |
D2320 | 深圳北 | 泉州 | 动车组 | 19:02 | 当天23:22 | 4小时20分钟 | 详细 |
D2383 | 厦门 | 广州东 | 动车组 | 07:05 | 当天12:07 | 5小时2分钟 | 详细 |
D2381 | 广州东 | 厦门 | 动车组 | 12:38 | 当天17:42 | 5小时4分钟 | 详细 |
D2321 | 南昌西 | 深圳北 | 动车组 | 08:12 | 当天16:40 | 8小时28分钟 | 详细 |
D2322 | 深圳北 | 南昌西 | 动车组 | 13:10 | 当天21:50 | 8小时40分钟 | 详细 |
D677 | 漳州 | 深圳北 | 动车组 | 07:20 | 当天10:45 | 3小时25分钟 | 详细 |
D2355 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 07:59 | 当天12:36 | 4小时37分钟 | 详细 |
D2351 | 龙岩 | 深圳北 | 动车组 | 12:18 | 当天16:23 | 4小时5分钟 | 详细 |
D2358 | 深圳北 | 赣州 | 动车组 | 12:59 | 当天19:34 | 6小时35分钟 | 详细 |
D2354 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 13:48 | 当天18:09 | 4小时21分钟 | 详细 |
D2356 | 深圳北 | 龙岩 | 动车组 | 14:06 | 当天18:47 | 4小时41分钟 | 详细 |
D678 | 深圳北 | 漳州 | 动车组 | 19:20 | 当天22:42 | 3小时22分钟 | 详细 |
D2393 | 厦门 | 梅州西 | 动车组 | 19:29 | 当天22:11 | 2小时42分钟 | 详细 |
D3286 | 汉口 | 梅州西 | 动车组 | 10:14 | 当天21:06 | 10小时52分钟 | 详细 |
G6007 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 07:33 | 当天13:33 | 6小时 | 详细 |
G6003 | 长沙南 | 汕头 | 高速动车 | 15:55 | 当天21:58 | 6小时3分钟 | 详细 |
G6004 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 06:32 | 当天12:37 | 6小时5分钟 | 详细 |
G6008 | 汕头 | 长沙南 | 高速动车 | 14:38 | 当天20:45 | 6小时7分钟 | 详细 |
G6349 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 06:28 | 当天10:37 | 4小时9分钟 | 详细 |
G6353 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 10:47 | 当天14:47 | 4小时 | 详细 |
G6357 | 广州南 | 梅州西 | 高速动车 | 20:50 | 次日00:14 | 3小时24分钟 | 详细 |
G6341 | 广州南 | 汕头 | 高速动车 | 21:20 | 次日00:10 | 2小时50分钟 | 详细 |
G6088 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 09:25 | 当天15:55 | 6小时30分钟 | 详细 |
G6084 | 汕头 | 湛江西 | 高速动车 | 14:06 | 当天20:33 | 6小时27分钟 | 详细 |
D7425 | 饶平 | 深圳北 | 动车组 | 15:21 | 当天17:52 | 2小时31分钟 | 详细 |
D7416 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 08:59 | 当天11:39 | 2小时40分钟 | 详细 |
D7444 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 09:53 | 当天12:34 | 2小时41分钟 | 详细 |
D7420 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 11:06 | 当天13:35 | 2小时29分钟 | 详细 |
D7408 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 12:43 | 当天15:15 | 2小时32分钟 | 详细 |
D7316 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 14:15 | 当天17:40 | 3小时25分钟 | 详细 |
G6392 | 香港西九龙 | 汕头 | 高速动车 | 14:14 | 当天17:36 | 3小时22分钟 | 详细 |
D7428 | 深圳北 | 饶平 | 动车组 | 18:13 | 当天20:50 | 2小时37分钟 | 详细 |
G6082 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 14:17 | 当天20:52 | 6小时35分钟 | 详细 |
D7312 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 18:46 | 当天21:59 | 3小时13分钟 | 详细 |
D7507 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 11:51 | 当天16:22 | 4小时31分钟 | 详细 |
D7515 | 饶平 | 广州东 | 动车组 | 13:59 | 当天17:39 | 3小时40分钟 | 详细 |
D7501 | 广州东 | 梅州西 | 动车组 | 09:21 | 当天13:25 | 4小时4分钟 | 详细 |
D7533 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 12:11 | 当天16:06 | 3小时55分钟 | 详细 |
D7509 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 14:32 | 当天18:08 | 3小时36分钟 | 详细 |
D7517 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 15:46 | 当天19:31 | 3小时45分钟 | 详细 |
D7545 | 广州东 | 梅州西 | 动车组 | 18:41 | 当天22:44 | 4小时3分钟 | 详细 |
D7521 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 19:44 | 当天23:13 | 3小时29分钟 | 详细 |
D7438 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 07:43 | 当天10:25 | 2小时42分钟 | 详细 |
D7414 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 12:20 | 当天15:04 | 2小时44分钟 | 详细 |
D7442 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 12:58 | 当天15:29 | 2小时31分钟 | 详细 |
G6390 | 汕头 | 香港西九龙 | 高速动车 | 17:59 | 当天21:07 | 3小时8分钟 | 详细 |
D7430 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 18:29 | 当天21:05 | 2小时36分钟 | 详细 |
D7446 | 汕头 | 深圳北 | 动车组 | 19:05 | 当天21:48 | 2小时43分钟 | 详细 |
G6086 | 湛江西 | 汕头 | 高速动车 | 07:52 | 当天14:15 | 6小时23分钟 | 详细 |
D7432 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 15:25 | 当天17:55 | 2小时30分钟 | 详细 |
D7448 | 深圳北 | 汕头 | 动车组 | 15:51 | 当天18:26 | 2小时35分钟 | 详细 |
D7530 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 07:24 | 当天11:00 | 3小时36分钟 | 详细 |
D7510 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 10:27 | 当天14:12 | 3小时45分钟 | 详细 |
D7518 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 11:34 | 当天15:19 | 3小时45分钟 | 详细 |
D7538 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 14:28 | 当天18:11 | 3小时43分钟 | 详细 |
D7522 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 15:35 | 当天19:15 | 3小时40分钟 | 详细 |
D7534 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 16:25 | 当天20:04 | 3小时39分钟 | 详细 |
D7526 | 汕头 | 广州东 | 动车组 | 18:39 | 当天22:18 | 3小时39分钟 | 详细 |
D7525 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 07:31 | 当天11:09 | 3小时38分钟 | 详细 |
D7537 | 广州东 | 汕头 | 动车组 | 10:29 | 当天14:08 | 3小时39分钟 | 详细 |
D7315 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 10:20 | 当天13:47 | 3小时27分钟 | 详细 |
D7314 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 06:30 | 当天09:55 | 3小时25分钟 | 详细 |
D7543 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 07:16 | 当天11:43 | 4小时27分钟 | 详细 |
G6351 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 06:35 | 当天10:26 | 3小时51分钟 | 详细 |
D7309 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 07:45 | 当天11:08 | 3小时23分钟 | 详细 |
D7311 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 14:55 | 当天18:05 | 3小时10分钟 | 详细 |
G6355 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 15:31 | 当天19:49 | 4小时18分钟 | 详细 |
D7317 | 梅州西 | 深圳北 | 动车组 | 18:05 | 当天21:28 | 3小时23分钟 | 详细 |
D7503 | 梅州西 | 广州东 | 动车组 | 14:14 | 当天18:25 | 4小时11分钟 | 详细 |
D7513 | 广州东 | 饶平 | 动车组 | 11:28 | 当天14:59 | 3小时31分钟 | 详细 |
D7505 | 广州东 | 梅州西 | 动车组 | 16:45 | 当天21:11 | 4小时26分钟 | 详细 |
G6359 | 梅州西 | 广州南 | 高速动车 | 08:45 | 当天12:10 | 3小时25分钟 | 详细 |
D7310 | 深圳北 | 梅州西 | 动车组 | 11:29 | 当天14:36 | 3小时7分钟 | 详细 |
D3285 | 梅州西 | 宜昌东 | 动车组 | 07:24 | 当天20:31 | 13小时7分钟 | 详细 |
D2391 | 梅州西 | 厦门 | 动车组 | 07:40 | 当天10:28 | 2小时48分钟 | 详细 |
D7427 | 饶平 | 深圳北 | 动车组 | 21:17 | 当天23:33 | 2小时16分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6317 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:04 | 当天09:42 | 2小时38分钟 | 详细 |
G6301 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 07:45 | 当天10:28 | 2小时43分钟 | 详细 |
G6305 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 09:03 | 当天11:45 | 2小时42分钟 | 详细 |
G6325 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 10:05 | 当天12:59 | 2小时54分钟 | 详细 |
G6321 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 13:54 | 当天16:32 | 2小时38分钟 | 详细 |
G6313 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 14:40 | 当天17:21 | 2小时41分钟 | 详细 |
G6309 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 15:52 | 当天18:44 | 2小时52分钟 | 详细 |
G6329 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 16:56 | 当天19:47 | 2小时51分钟 | 详细 |
G6345 | 广州南 | 潮汕 | 高速动车 | 20:38 | 当天23:22 | 2小时44分钟 | 详细 |
G6386 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 09:22 | 当天12:17 | 2小时55分钟 | 详细 |
G6384 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 11:48 | 当天14:43 | 2小时55分钟 | 详细 |
D7362 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 18:41 | 当天20:48 | 2小时7分钟 | 详细 |
D7424 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 19:53 | 当天22:28 | 2小时35分钟 | 详细 |
D7356 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 20:40 | 当天22:41 | 2小时1分钟 | 详细 |
D7426 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:33 | 当天23:32 | 1小时59分钟 | 详细 |
G6382 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 07:26 | 当天10:09 | 2小时43分钟 | 详细 |
D7410 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 17:44 | 当天20:02 | 2小时18分钟 | 详细 |
G6388 | 香港西九龙 | 潮汕 | 高速动车 | 16:40 | 当天19:28 | 2小时48分钟 | 详细 |
D7352 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 20:35 | 当天22:36 | 2小时1分钟 | 详细 |
D7354 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:09 | 当天23:02 | 1小时53分钟 | 详细 |
D7529 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 18:01 | 当天21:08 | 3小时7分钟 | 详细 |
D7541 | 广州东 | 潮汕 | 动车组 | 20:23 | 当天23:27 | 3小时4分钟 | 详细 |
D7412 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:48 | 当天23:40 | 1小时52分钟 | 详细 |
D7406 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 07:10 | 当天09:24 | 2小时14分钟 | 详细 |
D7418 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 21:23 | 当天23:30 | 2小时7分钟 | 详细 |
D7422 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 08:59 | 当天11:12 | 2小时13分钟 | 详细 |
D9728 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 06:55 | 当天09:08 | 2小时13分钟 | 详细 |
D9772 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 01:15 | 当天03:02 | 1小时47分钟 | 详细 |
D9722 | 深圳北 | 潮汕 | 动车组 | 05:18 | 当天07:07 | 1小时49分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供潮汕站的列车时刻表,途径的列车。