四生火锅的做法 四生火锅的家常做法 四生火锅 四生火锅的做法大全

四生火锅
类别 浙江菜 冬季养生食谱 补虚养身食谱 营养不良食谱
工艺 火锅 口味 咸鲜味 食用 中餐、晚餐
口感 菜热汤滚,滋味鲜美,荤素齐备。
主料 鸡胸脯肉100克 鸡肫100克 河虾100克 猪腰子100克 大白菜(青口)150克 豌豆苗150克 冬笋150克
辅料 油条50克 粉丝50克 腌雪里蕻50克
调料 姜5克 黄酒20克 盐3克 味精2克 辣酱油15克 虾油15克 芝麻酱20克 香菜20克 猪油(炼制)5克 菜籽油10克 小葱10克 胡椒粉2克
四生火锅的做法
1.鸡脯肉、鸡肫、猪腰分别洗净,均片成薄片,整齐地排放在三只圆盘中;
2.河虾去壳取虾仁,洗净,放入另一只圆盘内摊平;
3.取洗净的生菜叶4张,用沸水焯一下,过凉,盖在四生荤料盘上;
4.将大白菜洗净切丝;
5.粉丝入油锅汆炸,沥油待用;
6.将白菜丝、油炸粉丝、豌豆苗、油条、葱丝、姜丝分别装入盘内;
7.炒锅置旺火,舀入清汤100毫升,加入冬笋片、雪里蕻和精盐,烧沸后撇去浮沫,加入味精倒入火锅内;
8.将“四生荤料”盘上的菜叶揭去,分别淋上黄酒,连同大白菜丝、豌豆苗、油条、粉丝,和火锅及调料一起上桌;
9.火锅底加入酒精,临食点燃,待汤沸后,随意涮食。
四生火锅制作提示
1.鸡肉、鸡肫、猪腰片成薄片,愈薄愈好;
2.油条切成斜刀块,过油复炸后装盘;
3.因有过油炸制过程,需准备熟菜油300克;
4.腌雪里蕻切成末,与笋片一起吊汤,清香鲜美,是浙味“四生火锅”的最大特色。
四生火锅的食谱营养
![]() | 大白菜(青口) 大白菜中含有大量的粗纤维,可促进肠壁蠕动,帮助消化,防止大便干燥,促进排便,稀释肠道毒素,既能治疗便秘。大白菜味美清爽,... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:北京泡菜 山东蒸丸 法式鲜蔬 砂锅海米白菜 玉菜扒排翅 蟹黄白菜 清炒木耳白菜 冬菇猪骨汤 |
![]() | 冬笋 冬笋是一种富有营养价值并具有医药功能的美味食品,质嫩味鲜,清脆爽口,含有蛋白质和多种氨基酸、维生素,以及钙、磷、铁等微量... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:素三丝 雪菜冬笋 海蛎烧豆腐 炝莴苣腐竹 酸辣豆腐汤 酸辣里脊豆腐汤 九转豆腐 烧拌冬笋 |
![]() | 粉丝 1.粉条里富含碳水化合物、膳食纤维、蛋白质、烟酸和钙、镁、铁、钾、磷、钠等矿物质;2.粉条有良好的附味性,它能吸收各种鲜... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:炒合菜 粉丝拌海带丝 拌合菜 拌合菜 粉丝菠菜 浓汤银杏风味肚 罗汉全斋 粉丝蛋皮丝 |
![]() | 河虾 1.虾营养丰富,且其肉质松软,易消化,对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物;2.虾中含有丰富的镁,镁对心脏活动具有... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:干焗虾筒 百花豆腐 炖明虾豆腐 生炝鲜虾 鲜虾芦笋 白菜软炒虾 河虾炒黄瓜 杞子醉虾 |
![]() | 鸡胸脯肉 鸡肉蛋白质含量较高,且易被人体吸收入利用,有增强体力,强壮身体的作用,所含对人体生长发育有重要作用的磷脂类,是中国人膳食... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:金针鸡丝汤 栗子炒鸡 翡翠羹 仙人掌鸡片香菇 西芹鸡柳 西湖银鱼羹 蒜苔熘鸡丝 冬菇鸡片 |
![]() | 鸡肫 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:时件腐 盐焗胗肝 奶汁鸡胗肝 油爆双脆 大煮干丝 八宝鸡 三鲜鸡汤 鱼香双脆 |
![]() | 豌豆苗 豌豆苗含钙质、b族维生素、维生素c和胡萝卜素,有利尿、止泻、消肿、止痛和助消化等作用。豌豆苗能治疗晒黑的肌肤,使肌肤清爽... 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:炸熘肉卷 樱桃肉 冬菇鸡 金钩豆苗 烩奶汤鲫鱼 滋补鲫鱼煲 清炒豆苗 豆苗虾仁 |
![]() | 腌雪里蕻 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:酸辣纹丝汤 炒雪菜笋 雪冬肉丝 雪菜炒百叶 雪菜炒冬笋 雪里蕻拌土豆 苦瓜排骨汤 黄鱼汤 |
![]() | 油条 油条含有蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素及钙、磷、钾等矿物质,是高热量、高油脂的食物。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:豆浆山药汤 大边炉 菊花鱼羹锅 油条拌豆腐 油爆肠 海蜇腰花 鸡蛋饼包油条 汤泡鱼生 |
![]() | 猪腰子 猪腰子具有补肾气、通膀胱、消积滞、止消渴之功效。可用于治疗肾虚腰痛、水肿、耳聋等症。 详细介绍 更多菜谱 推荐菜谱:金针蒸腰花 椒麻滑腰片 温拌腰丝 杜仲腰花 炒腰花 油爆双花 猪肾陈皮馄饨 宫保腰花 |
四生火锅的食物相克
河虾 虾忌与某些水果同吃。虾含有比较丰富的蛋白质和钙等营养物质。如果把它们与含有鞣酸的水果,如葡萄、石榴、山楂、柿子等同食,不仅会降低蛋白质的营养价值,而且鞣酸和钙离子结合形成不溶性结合物刺激肠胃,引起人体不适,出现呕吐、头晕、恶心和腹痛腹泻等症状。海鲜与这些水果同吃至少应间隔2小时。
四生火锅的营养成分
- 能量1027.3千卡
- 蛋白质92.39克
- 脂肪39.41克
- 碳水化合物83.86克
- 叶酸41.68微克
- 膳食纤维8.74克
- 胆固醇930.65毫克
- 维生素a908.45微克
- 维生素c157.9毫克
- 维生素e24.36毫克
- 胡萝卜素4611.2微克
- 核黄素1.91毫克
- 硫胺素0.67毫克
- 烟酸19.72毫克
- 钙929.55毫克
- 磷1144.97毫克
- 钾1978.33毫克
- 钠3497.85毫克
- 碘0.46微克
- 镁259.76毫克
- 铁33.97毫克
- 锌12.38毫克
- 硒213.78微克
- 铜3.77毫克
- 锰2.7毫克