深圳北到饶平 深圳北到饶平的火车 深圳北到饶平列车时刻表 深圳北至饶平 深圳北至饶平火车
深圳北到饶平
深圳北站到饶平站共24车次。返程车次:饶平到深圳北
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2282 | 深圳北到南京 | 动车组 | 深圳北 | 09:21 | 饶平 | 当天11:45 | 2小时24分钟 | 详细 |
D3108 | 深圳北到上海虹桥 | 动车组 | 深圳北 | 10:41 | 饶平 | 当天13:05 | 2小时24分钟 | 详细 |
D2288 | 深圳北到上海虹桥 | 动车组 | 深圳北 | 10:46 | 饶平 | 当天13:12 | 2小时26分钟 | 详细 |
D3112 | 深圳北到杭州东 | 动车组 | 深圳北 | 11:18 | 饶平 | 当天13:48 | 2小时30分钟 | 详细 |
D2308 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 08:38 | 饶平 | 当天11:06 | 2小时28分钟 | 详细 |
D2304 | 深圳北到上饶 | 动车组 | 深圳北 | 14:53 | 饶平 | 当天17:18 | 2小时25分钟 | 详细 |
D2328 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 15:30 | 饶平 | 当天18:01 | 2小时31分钟 | 详细 |
D672 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 16:17 | 饶平 | 当天18:53 | 2小时36分钟 | 详细 |
D2326 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 16:22 | 饶平 | 当天18:59 | 2小时37分钟 | 详细 |
D2312 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 16:44 | 饶平 | 当天19:14 | 2小时30分钟 | 详细 |
D3340 | 深圳北到福州南 | 动车组 | 深圳北 | 17:29 | 饶平 | 当天20:06 | 2小时37分钟 | 详细 |
D2324 | 深圳北到泰宁 | 动车组 | 深圳北 | 13:58 | 饶平 | 当天16:32 | 2小时34分钟 | 详细 |
D674 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 深圳北 | 07:30 | 饶平 | 当天09:57 | 2小时27分钟 | 详细 |
D688 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 深圳北 | 09:43 | 饶平 | 当天12:14 | 2小时31分钟 | 详细 |
D684 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 深圳北 | 12:20 | 饶平 | 当天14:42 | 2小时22分钟 | 详细 |
D2314 | 深圳北到泉州 | 动车组 | 深圳北 | 17:12 | 饶平 | 当天19:41 | 2小时29分钟 | 详细 |
D2332 | 深圳北到厦门北 | 动车组 | 深圳北 | 18:30 | 饶平 | 当天20:59 | 2小时29分钟 | 详细 |
D676 | 深圳北到厦门 | 动车组 | 深圳北 | 18:51 | 饶平 | 当天21:22 | 2小时31分钟 | 详细 |
D2358 | 深圳北到赣州 | 动车组 | 深圳北 | 12:59 | 饶平 | 当天15:30 | 2小时31分钟 | 详细 |
D2354 | 深圳北到龙岩 | 动车组 | 深圳北 | 13:48 | 饶平 | 当天16:15 | 2小时27分钟 | 详细 |
D2356 | 深圳北到龙岩 | 动车组 | 深圳北 | 14:06 | 饶平 | 当天16:40 | 2小时34分钟 | 详细 |
D678 | 深圳北到漳州 | 动车组 | 深圳北 | 19:20 | 饶平 | 当天21:43 | 2小时23分钟 | 详细 |
D7420 | 深圳北到饶平 | 动车组 | 深圳北 | 11:06 | 饶平 | 当天13:35 | 2小时29分钟 | 详细 |
D7428 | 深圳北到饶平 | 动车组 | 深圳北 | 18:13 | 饶平 | 当天20:50 | 2小时37分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供深圳北到饶平,深圳北到饶平的火车,深圳北到饶平列车时刻表,深圳北至饶平,深圳北至饶平火车,深圳北站到饶平站,深圳北站至饶平站