全国火车站
保定 保定站 保定站列车时刻表 保定站火车时刻表 保定站在哪儿
保定站
保定到各地列车表 - 保定站始发车次3辆,保定站途经车次128辆,保定站终到车次3辆。
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K849 | 保定 | 上海 | 快速 | 14:35 | 次日13:55 | 23小时20分钟 | 详细 |
D6656 | 保定 | 北京南 | 动车组 | 10:29 | 当天12:37 | 2小时8分钟 | 详细 |
D6658 | 保定 | 北京南 | 动车组 | 16:15 | 当天18:28 | 2小时13分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 直达特快 | 10:00 | 次日16:47 | 30小时47分钟 | 详细 |
Z70 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 直达特快 | 14:20 | 次日20:22 | 30小时2分钟 | 详细 |
K7728 | 秦皇岛 | 邯郸 | 快速 | 21:13 | 次日10:42 | 13小时29分钟 | 详细 |
T58 | 天津 | 宝鸡 | 空调特快 | 14:04 | 次日07:45 | 17小时41分钟 | 详细 |
Z206 | 天津 | 长沙 | 直达特快 | 18:42 | 次日11:35 | 16小时53分钟 | 详细 |
K21 | 北京西 | 南宁 | 快速 | 08:18 | 次日19:48 | 35小时30分钟 | 详细 |
Z149 | 北京西 | 贵阳 | 直达特快 | 08:36 | 次日11:31 | 26小时55分钟 | 详细 |
K967 | 北京 | 张家界 | 快速 | 08:37 | 次日11:00 | 26小时23分钟 | 详细 |
K635 | 北京西 | 玉溪 | 快速 | 08:42 | 三日06:48 | 46小时6分钟 | 详细 |
Z49 | 北京西 | 成都 | 直达特快 | 11:28 | 次日08:56 | 21小时28分钟 | 详细 |
T145 | 北京 | 南昌 | 空调特快 | 12:37 | 次日10:34 | 21小时57分钟 | 详细 |
T167 | 北京西 | 南昌 | 空调特快 | 14:16 | 次日07:08 | 16小时52分钟 | 详细 |
K157 | 北京 | 湛江 | 快速 | 18:00 | 三日06:40 | 36小时40分钟 | 详细 |
Z53 | 北京西 | 昆明 | 直达特快 | 21:14 | 三日07:39 | 34小时25分钟 | 详细 |
T289 | 北京西 | 南宁 | 空调特快 | 22:00 | 三日05:05 | 31小时5分钟 | 详细 |
K968 | 张家界 | 北京 | 快速 | 13:34 | 次日17:40 | 28小时6分钟 | 详细 |
K600 | 广州 | 包头 | 快速 | 15:09 | 三日09:23 | 42小时14分钟 | 详细 |
K636 | 玉溪 | 北京西 | 快速 | 21:40 | 三日22:03 | 48小时23分钟 | 详细 |
T290 | 南宁 | 北京西 | 空调特快 | 12:08 | 次日18:10 | 30小时2分钟 | 详细 |
K22 | 南宁 | 北京西 | 快速 | 12:44 | 次日22:48 | 34小时4分钟 | 详细 |
Z150 | 贵阳 | 北京西 | 直达特快 | 18:31 | 次日21:38 | 27小时7分钟 | 详细 |
K158 | 湛江 | 北京 | 快速 | 18:18 | 三日06:17 | 35小时59分钟 | 详细 |
Z50 | 成都 | 北京西 | 直达特快 | 11:42 | 次日10:02 | 22小时20分钟 | 详细 |
Z4 | 重庆北 | 北京西 | 直达特快 | 15:28 | 次日10:10 | 18小时42分钟 | 详细 |
Z96 | 重庆西 | 北京西 | 直达特快 | 11:54 | 次日10:51 | 22小时57分钟 | 详细 |
T168 | 南昌 | 北京西 | 空调特快 | 19:20 | 次日13:05 | 17小时45分钟 | 详细 |
T41 | 北京西 | 西安 | 空调特快 | 14:22 | 次日05:36 | 15小时14分钟 | 详细 |
T7 | 北京西 | 成都 | 空调特快 | 16:40 | 次日20:36 | 27小时56分钟 | 详细 |
T231 | 北京西 | 西安 | 空调特快 | 18:42 | 次日07:43 | 13小时1分钟 | 详细 |
K1363 | 北京西 | 成都 | 快速 | 22:06 | 三日05:03 | 30小时57分钟 | 详细 |
Z152 | 西宁 | 北京西 | 直达特快 | 14:25 | 次日14:26 | 24小时1分钟 | 详细 |
Z130 | 兰州 | 北京西 | 直达特快 | 17:30 | 次日14:32 | 21小时2分钟 | 详细 |
K1364 | 成都 | 北京西 | 快速 | 21:00 | 三日05:42 | 32小时42分钟 | 详细 |
T232 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 17:38 | 次日06:08 | 12小时30分钟 | 详细 |
T42 | 西安 | 北京西 | 空调特快 | 19:39 | 次日09:31 | 13小时52分钟 | 详细 |
T56 | 宝鸡 | 天津 | 空调特快 | 18:17 | 次日12:58 | 18小时41分钟 | 详细 |
T8 | 成都 | 北京西 | 空调特快 | 08:40 | 次日12:31 | 27小时51分钟 | 详细 |
K473 | 北京 | 昆明 | 快速 | 16:16 | 三日12:57 | 44小时41分钟 | 详细 |
K507 | 北京西 | 贵阳 | 快速 | 07:12 | 次日15:06 | 31小时54分钟 | 详细 |
K817 | 北京西 | 成都 | 快速 | 08:01 | 次日12:30 | 28小时29分钟 | 详细 |
K117 | 北京西 | 成都 | 快速 | 11:36 | 次日16:52 | 29小时16分钟 | 详细 |
K183 | 北京 | 南阳 | 快速 | 13:16 | 次日05:43 | 16小时27分钟 | 详细 |
K267 | 北京西 | 怀化 | 快速 | 13:22 | 次日16:15 | 26小时53分钟 | 详细 |
K261 | 北京西 | 汉中 | 快速 | 17:20 | 次日19:28 | 26小时8分钟 | 详细 |
K401 | 北京西 | 周口 | 快速 | 18:48 | 次日07:46 | 12小时58分钟 | 详细 |
K819 | 北京西 | 重庆西 | 快速 | 21:23 | 次日23:50 | 26小时27分钟 | 详细 |
K179 | 北京西 | 郑州 | 快速 | 22:20 | 次日06:45 | 8小时25分钟 | 详细 |
K184 | 南阳 | 北京 | 快速 | 19:39 | 次日12:05 | 16小时26分钟 | 详细 |
K268 | 怀化 | 北京西 | 快速 | 09:08 | 次日12:00 | 26小时52分钟 | 详细 |
K820 | 重庆西 | 北京西 | 快速 | 09:14 | 次日15:13 | 29小时59分钟 | 详细 |
K262 | 汉中 | 北京西 | 快速 | 12:42 | 次日16:13 | 27小时31分钟 | 详细 |
T50 | 宜昌东 | 北京西 | 空调特快 | 19:15 | 次日14:00 | 18小时45分钟 | 详细 |
K818 | 成都 | 北京西 | 快速 | 19:06 | 次日21:06 | 26小时 | 详细 |
K508 | 贵阳 | 北京西 | 快速 | 14:47 | 次日21:46 | 30小时59分钟 | 详细 |
K118 | 成都 | 北京西 | 快速 | 23:52 | 三日05:10 | 29小时18分钟 | 详细 |
K180 | 郑州 | 北京西 | 快速 | 22:12 | 次日06:16 | 8小时4分钟 | 详细 |
K402 | 周口 | 北京西 | 快速 | 20:05 | 次日08:46 | 12小时41分钟 | 详细 |
T175 | 北京西 | 西宁 | 空调特快 | 13:05 | 次日10:36 | 21小时31分钟 | 详细 |
T176 | 西宁 | 北京西 | 空调特快 | 12:15 | 次日09:37 | 21小时22分钟 | 详细 |
T147 | 南昌 | 北京 | 空调特快 | 12:10 | 次日11:18 | 23小时8分钟 | 详细 |
K474 | 昆明 | 北京 | 快速 | 19:36 | 三日15:26 | 43小时50分钟 | 详细 |
K1115 | 北京西 | 包头 | 快速 | 12:52 | 次日06:02 | 17小时10分钟 | 详细 |
K7705 | 北京 | 沙河市 | 快速 | 06:03 | 当天11:37 | 5小时34分钟 | 详细 |
K269 | 北京西 | 洛阳 | 快速 | 07:00 | 当天17:47 | 10小时47分钟 | 详细 |
K1163 | 北京西 | 长治北 | 快速 | 07:06 | 当天19:12 | 12小时6分钟 | 详细 |
K589 | 北京西 | 重庆 | 快速 | 10:30 | 次日16:46 | 30小时16分钟 | 详细 |
K7707 | 北京 | 石家庄 | 快速 | 17:18 | 当天21:15 | 3小时57分钟 | 详细 |
K5217 | 北京西 | 邯郸 | 快速 | 21:50 | 次日03:20 | 5小时30分钟 | 详细 |
K590 | 重庆 | 北京西 | 快速 | 22:13 | 三日05:18 | 31小时5分钟 | 详细 |
K270 | 洛阳 | 北京西 | 快速 | 19:20 | 次日05:34 | 10小时14分钟 | 详细 |
Y512 | 邯郸 | 承德 | 旅游列车 | 06:55 | 当天18:34 | 11小时39分钟 | 详细 |
K7708 | 石家庄 | 北京 | 快速 | 10:16 | 当天14:41 | 4小时25分钟 | 详细 |
K7714 | 石家庄 | 秦皇岛 | 快速 | 10:42 | 当天19:58 | 9小时16分钟 | 详细 |
K5218 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 12:00 | 当天20:40 | 8小时40分钟 | 详细 |
K7706 | 沙河市 | 北京 | 快速 | 14:02 | 当天22:49 | 8小时47分钟 | 详细 |
K1456 | 石家庄 | 通辽 | 快速 | 17:19 | 次日12:15 | 18小时56分钟 | 详细 |
K5256 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:21 | 次日05:03 | 9小时42分钟 | 详细 |
K7752 | 石家庄 | 承德 | 快速 | 19:40 | 次日06:50 | 11小时10分钟 | 详细 |
K7726 | 邯郸 | 秦皇岛 | 快速 | 18:03 | 次日06:34 | 12小时31分钟 | 详细 |
K598 | 包头 | 广州 | 快速 | 16:53 | 三日10:52 | 41小时59分钟 | 详细 |
Y514 | 承德 | 邯郸 | 旅游列车 | 13:13 | 当天23:59 | 10小时46分钟 | 详细 |
K7754 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 07:49 | 当天18:48 | 10小时59分钟 | 详细 |
K1278 | 包头 | 南昌 | 快速 | 07:41 | 次日16:52 | 33小时11分钟 | 详细 |
K5238 | 邯郸 | 张家口 | 快速 | 10:55 | 当天21:23 | 10小时28分钟 | 详细 |
K388 | 沈阳北 | 成都 | 快速 | 16:18 | 三日08:03 | 39小时45分钟 | 详细 |
T3037 | 北京西 | 汉口 | 空调特快 | 00:50 | 当天13:36 | 12小时46分钟 | 详细 |
K4217 | 北京西 | 成都 | 快速 | 01:56 | 次日14:19 | 36小时23分钟 | 详细 |
T3039 | 北京西 | 汉口 | 空调特快 | 03:35 | 当天16:48 | 13小时13分钟 | 详细 |
K4079 | 北京西 | 郑州 | 快速 | 07:20 | 当天16:14 | 8小时54分钟 | 详细 |
K4237 | 北京西 | 兰州 | 快速 | 14:33 | 次日19:09 | 28小时36分钟 | 详细 |
K1458 | 通辽 | 石家庄 | 快速 | 19:00 | 次日15:46 | 20小时46分钟 | 详细 |
Z238 | 哈尔滨西 | 广州东 | 直达特快 | 21:39 | 三日08:16 | 34小时37分钟 | 详细 |
T122 | 长春 | 广州 | 空调特快 | 21:28 | 三日10:40 | 37小时12分钟 | 详细 |
T252 | 天津 | 广州 | 空调特快 | 12:33 | 次日15:47 | 27小时14分钟 | 详细 |
T370 | 广州 | 大连 | 空调特快 | 13:22 | 三日06:07 | 40小时45分钟 | 详细 |
T124 | 广州 | 长春 | 空调特快 | 17:42 | 三日06:49 | 37小时7分钟 | 详细 |
T254 | 广州 | 天津 | 空调特快 | 19:36 | 次日22:00 | 26小时24分钟 | 详细 |
Z236 | 广州东 | 哈尔滨西 | 直达特快 | 19:58 | 三日06:49 | 34小时51分钟 | 详细 |
K1528 | 哈尔滨 | 邯郸 | 快速 | 09:32 | 次日09:10 | 23小时38分钟 | 详细 |
K2288 | 长春 | 昆明 | 快速 | 19:09 | 四日05:54 | 58小时45分钟 | 详细 |
K940 | 牡丹江 | 石家庄 | 快速 | 10:30 | 次日13:38 | 27小时8分钟 | 详细 |
K2286 | 昆明 | 长春 | 快速 | 18:28 | 四日06:11 | 59小时43分钟 | 详细 |
K386 | 成都 | 沈阳北 | 快速 | 12:53 | 三日06:05 | 41小时12分钟 | 详细 |
T369 | 大连 | 广州 | 空调特快 | 15:31 | 三日05:18 | 37小时47分钟 | 详细 |
K5258 | 承德 | 石家庄 | 快速 | 21:02 | 次日07:56 | 10小时54分钟 | 详细 |
K5208 | 天津 | 邯郸 | 快速 | 10:27 | 当天17:46 | 7小时19分钟 | 详细 |
D6734 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 12:24 | 当天17:18 | 4小时54分钟 | 详细 |
D6738 | 秦皇岛 | 石家庄 | 动车组 | 17:15 | 当天22:18 | 5小时3分钟 | 详细 |
D6732 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 07:05 | 当天11:59 | 4小时54分钟 | 详细 |
K5262 | 邯郸 | 承德 | 快速 | 08:17 | 当天20:01 | 11小时44分钟 | 详细 |
D6736 | 石家庄 | 秦皇岛 | 动车组 | 11:40 | 当天16:40 | 5小时 | 详细 |
K1526 | 邯郸 | 哈尔滨 | 快速 | 10:37 | 次日09:26 | 22小时49分钟 | 详细 |
K938 | 石家庄 | 牡丹江 | 快速 | 15:48 | 次日21:33 | 29小时45分钟 | 详细 |
K5206 | 邯郸 | 天津 | 快速 | 14:08 | 当天22:16 | 8小时8分钟 | 详细 |
K1276 | 南昌 | 包头 | 快速 | 10:45 | 次日20:40 | 33小时55分钟 | 详细 |
Z336 | 南宁 | 包头 | 直达特快 | 08:42 | 次日23:20 | 38小时38分钟 | 详细 |
K7716 | 秦皇岛 | 石家庄 | 快速 | 11:59 | 当天20:44 | 8小时45分钟 | 详细 |
K5240 | 张家口 | 邯郸 | 快速 | 22:35 | 次日07:33 | 8小时58分钟 | 详细 |
K5264 | 承德 | 邯郸 | 快速 | 20:04 | 次日08:58 | 12小时54分钟 | 详细 |
K1165 | 长治北 | 北京西 | 快速 | 17:40 | 次日05:26 | 11小时46分钟 | 详细 |
K1117 | 包头 | 北京西 | 快速 | 19:11 | 次日11:45 | 16小时34分钟 | 详细 |
K4294 | 成都 | 北京西 | 快速 | 09:52 | 次日23:56 | 38小时4分钟 | 详细 |
K4293 | 北京西 | 成都 | 快速 | 01:06 | 次日10:40 | 33小时34分钟 | 详细 |
T3040 | 汉口 | 北京西 | 空调特快 | 07:20 | 当天22:16 | 14小时56分钟 | 详细 |
K4080 | 郑州 | 北京西 | 快速 | 12:27 | 当天21:15 | 8小时48分钟 | 详细 |
T3038 | 汉口 | 北京西 | 空调特快 | 08:50 | 当天23:40 | 14小时50分钟 | 详细 |
K4218 | 成都 | 北京西 | 快速 | 23:59 | 三日20:10 | 44小时11分钟 | 详细 |
K5212 | 邯郸 | 北京西 | 快速 | 23:30 | 次日04:49 | 5小时19分钟 | 详细 |
车次 | 始发站 | 到达站 | 车型 | 发时 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K850 | 上海 | 保定 | 快速 | 12:24 | 次日11:54 | 23小时30分钟 | 详细 |
D6655 | 北京南 | 保定 | 动车组 | 08:04 | 当天10:09 | 2小时5分钟 | 详细 |
D6657 | 北京南 | 保定 | 动车组 | 13:00 | 当天15:08 | 2小时8分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供保定站的列车时刻表,途径的列车。