烟台南到威海 烟台南到威海的火车 烟台南到威海列车时刻表 烟台南至威海 烟台南至威海火车
烟台南到威海
烟台南站到威海站共27车次。返程车次:威海到烟台南
车次 | 始发/到达 | 车型 | 上站 | 发时 | 下站 | 到时 | 历时 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G469 | 北京南到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 13:59 | 威海 | 当天14:32 | 33分钟 | 详细 |
G475 | 北京南到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 21:21 | 威海 | 当天21:54 | 33分钟 | 详细 |
G2652 | 沈阳北到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 16:03 | 威海 | 当天16:37 | 34分钟 | 详细 |
G2052 | 西安北到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 18:10 | 威海 | 当天18:44 | 34分钟 | 详细 |
G2074 | 郑州东到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 14:32 | 威海 | 当天15:05 | 33分钟 | 详细 |
D1623 | 石家庄到威海 | 动车组 | 烟台南 | 14:53 | 威海 | 当天15:26 | 33分钟 | 详细 |
D1615 | 石家庄到威海 | 动车组 | 烟台南 | 20:51 | 威海 | 当天21:18 | 27分钟 | 详细 |
G2080 | 运城北到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 16:41 | 威海 | 当天17:14 | 33分钟 | 详细 |
G6933 | 济南东到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 10:37 | 威海 | 当天11:10 | 33分钟 | 详细 |
D6079 | 济南到威海 | 动车组 | 烟台南 | 15:32 | 威海 | 当天16:05 | 33分钟 | 详细 |
G1844 | 西安北到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 17:59 | 威海 | 当天18:32 | 33分钟 | 详细 |
G456 | 上海虹桥到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 14:13 | 威海 | 当天14:45 | 32分钟 | 详细 |
G2082 | 武汉到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 18:27 | 威海 | 当天18:54 | 27分钟 | 详细 |
G2686 | 兰州西到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 19:59 | 威海 | 当天20:26 | 27分钟 | 详细 |
D6073 | 济南到荣成 | 动车组 | 烟台南 | 09:32 | 威海 | 当天09:59 | 27分钟 | 详细 |
D6075 | 济南到荣成 | 动车组 | 烟台南 | 20:08 | 威海 | 当天20:41 | 33分钟 | 详细 |
G6931 | 济南东到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 09:16 | 威海 | 当天09:49 | 33分钟 | 详细 |
D6071 | 济南到荣成 | 动车组 | 烟台南 | 12:07 | 威海 | 当天12:39 | 32分钟 | 详细 |
G6939 | 济南西到威海 | 高速动车 | 烟台南 | 21:32 | 威海 | 当天22:04 | 32分钟 | 详细 |
G6986 | 枣庄到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 11:26 | 威海 | 当天12:05 | 39分钟 | 详细 |
G6982 | 枣庄到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 12:32 | 威海 | 当天13:05 | 33分钟 | 详细 |
G4217 | 北京南到荣成 | 高速动车 | 烟台南 | 17:06 | 威海 | 当天17:33 | 27分钟 | 详细 |
D6093 | 烟台到荣成 | 动车组 | 烟台南 | 08:04 | 威海 | 当天08:49 | 45分钟 | 详细 |
C6563 | 青岛北到荣成 | 城际高速 | 烟台南 | 11:07 | 威海 | 当天11:34 | 27分钟 | 详细 |
C6510 | 青岛到荣成 | 城际高速 | 烟台南 | 19:46 | 威海 | 当天20:13 | 27分钟 | 详细 |
C6506 | 青岛到荣成 | 城际高速 | 烟台南 | 14:43 | 威海 | 当天15:10 | 27分钟 | 详细 |
C6555 | 青岛北到荣成 | 城际高速 | 烟台南 | 08:16 | 威海 | 当天08:43 | 27分钟 | 详细 |
列车时刻表为您提供烟台南到威海,烟台南到威海的火车,烟台南到威海列车时刻表,烟台南至威海,烟台南至威海火车,烟台南站到威海站,烟台南站至威海站